SzántóGráf

Euromillions – nagyon szerény százmilliók – karácsonyra milliárdokat is fialhat

Az EuroMillions lottósorsolás eredményei és nyereményei (2013.12.10. – kedd)
Nyerőszámok: 6, 24, 35, 49, 50 + 1, 7
Nyertes Találat Nyeremény Forintban
2 db 5+1 € 511.544,5 153.463.350
4 db 5+0 € 85.257,4 25.577.220
31 db 4+2 € 5.500,4 1.650.120
601 db 4+1 € 248,2 74.460
1.577 db 4+0 € 94,6 28.380
1.529 db 3+2 € 69,7 20.910
22.652 db 2+2 € 21,6 6.480
27.960 db 3+1 € 16,7 5.010
54.970 db 3+0 € 14,3 4.290
129.449 db 1+2 € 10,7 3.210
421.703 db 2+1 € 8,8 2.640
842.197 db 2+0 € 4,5 1.350
Joker (2013.12.08. – vasárnap): 0 2 0 0 5 5
Joker Nyeremény Forintban
4 Joker €49.036 14.710.800
10 db €7.700 2.310.000
111 db €770 231.000
1.107 db €77 23.100
11.085 db €7 2.100
109.419 db €1,5 450

 

Következő jackpot: 43.000.000 euró (12,9 milliárd Ft)
Exit mobile version