
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a mai napon sajtótájékoztató keretében ismertette 21 állami felsőoktatási intézmény leendő kancellárjainak nevét.
Balog Zoltán a sajtótájékoztatón elmondta: versenyképesnek, hatékonynak, fenntarthatónak és rugalmasnak kell lennie a magyar felsőoktatásnak. A felsőoktatás átalakítása érdekében hozott döntéseknek emellett igazodniuk kell a gazdasági igényekhez, valamint figyelembe kell vennie a magyar adófizetők társadalmi elvárásait is, mivel ők azok, akik a költségvetésen keresztül finanszírozzák a rendszert. Hangsúlyozta: az átalakítások célja egyben az is, hogy megszűnjön a felsőoktatásban a rossz gazdálkodás, amely a PPP-konstrukciók formájában csődbe is viheti az intézményeket. Ennek érdekében menedzser-szemléletű gazdasági vezetést kapnak a kancellárok személyében az állami felsőoktatási intézmények.
A miniszter elmondta: 8 felsőoktatási intézményben nem volt eredményes pályázat, az új pályázatokat a lehető legrövidebb időn belül ki fogják írni.
Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón a kancellári rendszer lényegi elemeit ismertette.
Eredményes pályázatok
| Intézmény | Kancellár | |
| 1. | Budapesti Corvinus Egyetem | Dr. Pavlik Lívia |
| 2. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Barta-Eke Gyula |
| 3. | Debreceni Egyetem | Dr. Bács Zoltán |
| 4. | Kaposvári Egyetem | Dr. Borbás Zoltán |
| 5. | Magyar Képzőművészeti Egyetem | Rakonczai Éva |
| 6. | Miskolci Egyetem | Dr. Deák Csaba |
| 7. | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Dr. Nagy Zsombor |
| 8. | Nyugat-Magyarországi Egyetem | Dr. Dinnyés Álmos |
| 9. | Óbudai Egyetem | Monszpart Zsolt |
| 10. | Semmelweis Egyetem | Dr. Szász Károly |
| 11. | Szent István Egyetem | Figler Kálmán |
| 12. | Széchenyi István Egyetem | Dr. Filep Bálint |
| 13. | Testnevelési Egyetem | Dr. Genzwein Ferenc |
| 14. | Budapesti Gazdasági Főiskola | Dr. Dietz Ferenc |
| 15. | Dunaújvárosi Főiskola | Mészáros Virág |
| 16. | Eszterházy Károly Főiskola, Eger | Csathó Csaba József |
| 17. | Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös | Szentgyörgyvölgyi László |
| 18. | Magyar Táncművészeti Főiskola | Antal József |
| 19. | Nyíregyházi Főiskola | Kvantz József |
| 20. | Pető András Főiskola | Mihályi Máté Győző |
| 21. | Szolnoki Főiskola | Varga Csaba |
Eredménytelen pályázatok
| Intézmény | |
| 1. | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
| 2. | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem |
| 3. | Színház- és Filmművészeti Egyetem |
| 4. | Pannon Egyetem, Veszprém |
| 5. | Pécsi Tudományegyetem |
| 6. | Szegedi Tudományegyetem |
| 7. | Eötvös József Főiskola, Baja |
| 8. | Kecskeméti Főiskola |

