Ismét, nem először kiütötte egy autó a villamost a Batóház előtti kereszteződésben ma reggel hat óra tájban. Egy furgon találkozott a villamossal, szerencsére komolyabb személyi sérülés nem esett. Tudomásom szerint a környéken több köztéri kamera is van így ha éppen működtek – ez Miskolcon sosem biztos – könnyen kideríthető ki volt a hunyó
A MINAP fotói

Már kevesen emlékeznek arra, hogy egy egyszerű, de nagy sebességgel haladó személykocsi tolta le a sínről a villamost nemrégiben. Ha a lámpák nem működtek akkor a kötött pályán haladón járműnek van elsőbbsége, tehát ha ezeket tisztázzák gyors döntés születhet.
Ezeken a helyeken van kamera – hogy aztán sikerült e rögzíteni, az majd később derül ki. Jó lenne ha ezt a médiának átadnák .
| . | D | Aggteleki utca | Aggteleki utca – Tetemvár alsósor kereszteződése |
| 2. | D | Dózsa György utca | Dózsa György utca – Feszty Árpád kereszteződése |
| 3. | D | Galagonyás sor | Galagonyás sor |
| 4. | D | Görögszőlő utca | Görögszőlő – Torontáli utcák kereszteződése |
| 5. | D | Gulyakút | Lyukóbányai út – Gulya kút kereszteződése |
| 6. | D | Győri – sor | Győri – Rácz – Petőfi sorok kereszteződése |
| 7. | D | Hajós utca | Klapka – Hajós utcák kereszteződése |
| 8. | D | Középszer utca 16. | Középszer utca 16. |
| 9. | D | Középszer utca 34. | Középszer utca 34. |
| 10. | D | Középszer utca 96. | Középszer utca 96. |
| 11. | D | Magashegy | Krókusz utca |
| 12. | D | Nyírfa utca | Nyírfa utca – Kőporos dűlő kereszteződése |
| 13. | D | Pallós utca | Pallós – Temető utcák kereszteződése |
| 14. | D | Petőfi tér | Petőfi tér – Tetemvár felső sor kereszteződése |
| 15. | D | Pocem dűlő | Herceghajtás – Kishajtás dűlők kereszteződése |
| 16. | D | Testvériség utca | Testvériség – Szarkahegy utcák kereszteződése |
| 17. | D | Tetemvár I. | Tetemvár alsósor 112. |
| 18. | D | Tetemvár II. | Tetemvár felső sor 160. |
| 19. | F | Ady Endre utca | Ady Endre -Szeles utcák kereszteződése |
| 20. | D | Klapka György utca | Avasi Gimnázium előtt közvilágítási oszlopon |
| 21. | D | Mendikás dűlő | Avastető hadipark |
| 22. | D | Baross Gábor utca | Bajcsy Zs.E.-Baross Gábor utcák kereszteződése |
| 23. | F | Bajcsy Zs.E. utca | Bajcsy Zs.E. – Soltész N.K. utcák kereszteződése |
| 24. | D | Bajcsy Zs.E. utca | Bajcsy Zs.E. utca-Katalin köz kereszteződése |
| 25. | F | Bajcsy Zs.E.u utca | Katolikus templommal szemben |
| 26. | D | Deák tér | Deák tér – Palóczy utca kereszteződése |
| 27. | D | Dózsa György utca | Dózsa Gy. – Fazekas utcák kereszteződése |
| 28. | D | Dózsa György utca | Dózsa György -Kis Hunyad utcák kereszteződése |
| 29. | D | Európa Liget | Játszótér északi oldalán |
| 30. | D | Európa tér | Művészetek Háza délkeleti oldalán |
| 31. | D | Felsőruzsin körút | Felsőruzsin körút 9-13. parkoló területe |
| 32. | D | Fényi Gyula tér | Fényi Gyula tér – Ifjúság utca ketreszteződése |
| 33. | D | Földes Ferenc utca 4.sz. | közvilágítási oszlopon |
| 34. | D | Görgey utca | Múzeum előtt a közvilágítási oszlopon |
| 35. | F | Görgey utca | Görgey utca 6. előtt |
| 36. | F | Hajós utca | Hajós utca 15. szemben |
| 37. | F | Hajós utca | Hajós utca 21. szemben |
| 38. | D | Hidegsor | Hidegsor – Nagyavas Felsősor kerszteződése |
| 39. | D | Hidegsor | Hidegsor – Nagyavas Középsősor kereszteződése |
| 40. | D | Hősök Tere | Hősök Tere Berzeviczy Gergely Szki. |
| 41. | D | Hősök Tere | Hősök Tere -Földes Ferenc Gimnázium |
| 42. | D | Ifjúság útja 6. sz. | Ifjúság útja 6. sz. |
| 43. | D | Jókai Mór utca | Orvosi rendelő sarka |
| 44. | D | Kisavas | Kisavas alsósor 17. |
| 45. | D | Mélyvölgy utca | Mélyvölgy utca – Csabai sor kereszteződése |
| 46. | F | Nagy Imre utca | Körforgalom |
| 47. | F | Nagyváthy utca | Nagyváthy – Gyár utcák kereszteződése |
| 48. | F | Nagyváthy utca | Nagyváthy – Szent István utcák kereszteződése |
| 49. | D | Patak utca | Patak – Kossuth utcák kereszteződése |
| 50. | D | Pattantyus utca | Pattantyus – Leszih utcák kereszteződése |
| 51. | F | Pattantyus utca | Pattantyus Általános Iskola |
| 52. | D | Petőfi tér | Petőfi tér-Jókai – Szeles utcák kereszteződése |
| 53. | D | Sályi utca | Játszótér |
| 54. | D | Széchenyi utca | Széchenyi – Kossuth utcák kereszteződése |
| 55. | D | Széchenyi utca | Széchenyi – Déryné utcák keresztződéssel szemben |
| 56. | D | Szeles utca | Szeles – Lehel utcák kereszteződése |
| 57. | D | Szendrei utca | Szendrei utca – Búza tér kereszteződése |
| 58. | F | Szent István tér | Városház tér 14. oldalán |
| 59. | D | Szentgyörgy utcai
23-as Posta mögött |
a Gesztenyés utcán |
| 60. | D | Szentgyörgy utca | Szentgyörgy – Áfonyás utcák kereszteződése |
| 61. | D | Szentgyörgy utca | Szentgyörgy utca 38. előtt |
| 62. | F | Szentpáli utca | Szentpáli – Szűcs Sámuel utcák kereszteződése |
| 63. | D | Szilvás utca | Szilvás – Szentgyörgy utcák kereszteződése |
| 64. | D | Szinva Terasz | Széchenyi utca 38. szám hátsó homlokzata |
| 65. | D | Szinva Terasz | Széchenyi utca 44. szám hátsó homlokzata |
| 66. | D | Toronyalja utca | Papszer utcakereszteződése Erzsébet térrel szemben |
| 67. | D | Toronyalja utca | Toronyalja utca 49. szám előtti közvilágítási oszlopon |
| 68. | F | Vologda utca | Ilona utca kereszteződése |
| 69. | F | Vörösmarty utca | Corvin utca kereszteződése |
| 70. | D | Vörösmarty utca | Király utca kereszteződése |
| 71. | D | Vörösmarty utca | Soltész Nagy Kálmán utca kereszteződése |
| 72. | D | Zsolcai kapu | Ady Endre utca kereszteződése DK-i sarkán |
| 73. | D | Zsolcai kapu | Zsolcai kapu – Soltész N. K utca kereszteződése |
| 74. | D | Andrássy utca | Andrássy – Torontáli utcák kereszteződése |
| 75. | D | Árpád utca | Árpád utca 61. előtti közvilágítási oszlopon |
| 76. | D | Árpád utca | Árpád utca 51. előtti közvilágítási oszlopon |
| 77. | D | Árpád utca | Ady Endre Művelődési házzal szemben
közvilágítási oszlopon |
| 78. | D | Barátság tér | Játszótér |
| 79. | D | Bulgárföld | Kiss Tábornok út 2. |
| 80. | D | Bulgárföld | Üzletsor-Mvk.Zrt. 77066-os oszlopon |
| 81. | F | Debreczeni Márton tér | 18. szám környezetében |
| 82. | F | Debreczeni Márton tér | 4. szám környezetében |
| 83. | D | Andrássy utca 94. sz. | Andrássy utca 94. sz. É-K-i sarkon |
| 84. | D | Erenyő utca | ÉRÁK.előtti kerszteződés előtti közvilágítási oszlopon |
| 85. | D | Hatodik utca | Szinva patak oldalán található közvilágítási oszlopon |
| 86. | F | Hegyalja utca | Csanyik felé bevezető útszakasz |
| 87. | F | Hegyalja utca | Csanyik felé kivezető útszakasz |
| 88. | D | Hegyalja utca | Hegyalja utca 11. sz. épületen |
| 89. | D | Honfoglalás park | Járda mellett a beton oszlopon |
| 90. | D | Kilián Dél | 15 emeletes épület tetején |
| 91. | F | Könyves Kálmán utca | Szentpáli Tanintézet Oktatóbázis oldalán |
| 92. | D | Kuruc utca | Tóth Á. utca 17. sz. előtti közvilágítási oszlopon |
| 93. | D | Kiss tábornok utca | Kiss tábornok – Bertalan utcák kereszteződésében |
| 94. | D | Móra Ferenc utca | Kökény utca kereszteződése |
| 95. | D | Nagy Lajos Király utca | Vár utca kereszteződése |
| 96. | D | Szeder utca | Játszótér |
| 97. | F | Újgyőri Főtér | Körforgalom villamos járdasziget közvilágítási oszlopon |
| 98. | D | Újgyőri Főtér | Körforgalom villamos járdasziget közvilágítási oszlopon |
| 99. | D | Vár utca | Parkoló (Váron belül) |
| 100. | F | Városháztér | Vároháztér 14. szám alatti épület oldalfalán
a led fal bal oldalán |
| 101. | D | Avasalja utca | Avasalja utca 64. szám lévő közvilágítási oszlopon |
| 102. | F | Búza tér | Szeles utca – Ady Endre utcakereszteződés |
| 103. | D | Dr.Antall József tér | Tér közepén lévő közvilágítási oszlopon |
| 104. | D | Dr.Antall József tér | Miskolci Nemzeti Színház épületén |
| 105. | D | Görömböly | Egri utcai játszótér |
| 106. | D | Hadirokkantak útja | Hadirokkantak – Gizella utcák kereszteződése |
| 107. | D | Kazinczy utca | Kazinczy – Szemere utcák kereszteződése
Budapest Bank oldala előtti villanyoszlop |
| 108. | D | Kiss Ernő utca | Kiss Ernő – Gálffy utcák kereszteződése |
| 109. | D | Orsó utca | Orsó – Csillag utcák kereszteződése |
| 110. | F | Orsó utca | Orsó – Schweidel utcák kereszteződése |
| 111. | D | Papszer utca | Dr. Győry Nagy Lajos lépcsősor |
| 112. | D | Széchenyi utca | Széchenyi utca 60. homlokzatán |
| 113. | D | Tímármalom utca | Tímármalom – Szövő utcák kereszteződése |
| 114. | D | Tímármalom utca | Tímármalom – Orsó utcák kereszteződése |
| 115. | D | Balázs Győző tér | Győri kapu, József utcai kereszteződéssel szemben |
| 116. | D | Búza tér | Borsod Volán 15-ös kocsiállás közvilágítási oszlop |
| 117. | Rendszám | Hegyalja utca | Be (Terület) |
| 118. | Rendszám | Hegyalja utca | Ki (Terület) |
| 119. | Rendszám | József A. utca | Be (Terület) |
| 120. | Rendszám | József A. utca | Ki (Terület) |
| 121. | F | Kandó Kálmán tér | COOP boltnál |
| 122. | D | Kandó Kálmán tér | Tiszai Pu. főbejáratával szemben |
| 123. | F | Kandó Kálmán tér | Tiszai Pu. Postánál |
| 124. | Rendszám | Pesti utca | Be (Terület) |
| 125. | Rendszám | Pesti utca | Ki (Terület) |
| 126. | D | Romek tér | Szentpéteri k. 66 sz. alatti szolgáltatóházon |
| 127. | D | Széchenyi István utca | Széchenyi István utca 33. szám előtti villanyoszlopon |
| 128. | D | Széchenyi István utca | Ady Endre kereszteződésében közvilágítási oszlopon |
| 129. | D | Széchenyi István utca | Szentpáli – Corvin utcák jelzőlámpa oszlopon |
| 130. | Rendszám | Szentpéteri kapu | Be (terület) |
| 131. | Rendszám | Szentpéteri kapu | Ki (terület) |
| 132. | D | Városház tér 7.sz | |
| 113. | D | Tímármalom utca | Tímármalom – Szövő utcák kereszteződése |
| 114. | D | Tímármalom utca | Tímármalom – Orsó utcák kereszteződése |
| 115. | D | Balázs Győző tér | Győri kapu, József utcai kereszteződéssel szemben |
| 116. | D | Búza tér | Borsod Volán 15-ös kocsiállás közvilágítási oszlop |
| 117. | Rendszám | Hegyalja utca | Be (Terület) |
| 118. | Rendszám | Hegyalja utca | Ki (Terület) |
| 119. | Rendszám | József A. utca | Be (Terület) |
| 120. | Rendszám | József A. utca | Ki (Terület) |
| 121. | F | Kandó Kálmán tér | COOP boltnál |
| 122. | D | Kandó Kálmán tér | Tiszai Pu. főbejáratával szemben |
| 123. | F | Kandó Kálmán tér | Tiszai Pu. Postánál |
| 124. | Rendszám | Pesti utca | Be (Terület) |
| 125. | Rendszám | Pesti utca | Ki (Terület) |
| 126. | D | Romek tér | Szentpéteri k. 66 sz. alatti szolgáltatóházon |
| 127. | D | Széchenyi István utca | Széchenyi István utca 33. szám előtti villanyoszlopon |
| 128. | D | Széchenyi István utca | Ady Endre kereszteződésében közvilágítási oszlopon |
| 129. | D | Széchenyi István utca | Szentpáli – Corvin utcák jelzőlámpa oszlopon |
| 130. | Rendszám | Szentpéteri kapu | Be (terület) |
| 131. | Rendszám | Szentpéteri kapu | Ki (terület) |
| 132. | D | Városház tér 7.sz | Városház tér 7. szám előtti MVK Zrt.
felsővezeték tartó oszlopon |
| 133. | D | Vörösmarty tér | Arany János utca 35. épület hátsó része |
| 134. | Rendszám | Széchenyi utca-Ady híd | Városháztér felé |
| 135. | Rendszám | Széchenyi-Kazinczy utca | Centrum felé |
| 136. | Rendszám | Széchenyi- Kazinczy utca | Kazinczy felé |
| 137. | Rendszám | Széchenyi-Kazinczy utca | Szemere utcafelé |
| 138. | Rendszám | Széchenyi-Kazinczy utca | Városháztér felé |
| 139. | Rendszám | Széchenyi-Szentpáli utca | Centrum felé |
| 140. | Rendszám | Széchenyi-Szentpáli utca | Városháztér felé |
| 141. | Rendszám | Széchenyi-Városháztér | Hunyadi utca felé |
| 142. | Rendszám | Hegyalja utca | BE (Rendszám) |
| 143. | Rendszám | Hegyalja utca | KI (Rendszám) |
| 144. | Rendszám | József A. utca | BE (Rendszám) |
| 145. | Rendszám | József A. utca | KI (Rendszám) |
| 146. | Rendszám | Pesti út | BE(Rendszám) |
| 147. | Rendszám | Pesti út | KI (Rendszám) |
| 148. | Rendszám | Szentpéteri kapu | BE (Rendszám) |
| 149. | Rendszám | Szentpéteri kapu | KI (Rendszám) |
| 150. | D | Kisfaludy utca | Kisfaludy – Martin Károly közvilágítási oszlop |
| 151. | F | Kisfaludy utca | Felüljáró után MVSC sporttelep bejáratánál (be) |
| 152. | F | Kisfaludy utca | Felüljáró után MVSC sporttelep bejáratánál (ki) |
| 153. | F | Kisfaludy utca | Martinkertvárosba bevezető útszakasz |
| 154. | F | Kisfaludy utca | Martinkertvárosból kivezető útszakasz |
| 155. | D | Barlang tere | 1/2 közvilágítási oszlop |
| 156. | D | Fiatalok Tere | 1/18 közvilágítási oszlop |
| 157. | D | Fiatalok tere | 1/21 közvilágítási oszlop |
| 158. | D | Fiatalok tere | 2/21 közvilágítási oszlop |
| 159. | F | Kilátó terasz | Teraszra vezető lépcsősorral szemben |
| 160. | F | Kosztolányi D.sétány | 1/10 közvilágítási oszlop |
| 161. | F | Kosztolányi D.sétány | 1/7 közvilágítási oszlop |
| 162. | F | Kosztolányi D.sétány | 1/8 közvilágítási oszlop (1) |
| 163. | F | Kosztolányi D.sétány | 1/8 közvilágítási oszlop (2) |
| 164. | D | Költészet terasza | 2/16 Közvilágítási oszlop |
| 165. | D | Szobrászat terasza | 3/15 közvilgítási oszlop |
| 166. | D | Találkozások terasza | 2/19 közvilágítási oszlopon |
| 167. | F | Virágok terasza | 3/6 közvilágítási oszlopon |
| 168. | F | Virágok terasza | Teraszra vezető sétány 3/18 közvilágítási oszlopon |
| 169. | F | Vízesés terasz | 2/18 közvilágítási oszlopon |
| 170. | D | Zene terasz | 2/13 Közvilágítási oszlopon |
| 171. | F | Jókai u. játszótér | Fábián kapu 4. Orvosi Rendelő épületén |
