
Ez Európa 15 legjobb gyógyfürdője a takarékoskodók számára:
Helyezés | Fürdő neve | Ország | Belépődíj (€ – Egész nap) | Teljes testmasszázs ára (€ – 45-60 perc) | 5 csillagos értékelések aránya (%) | Egy étkezés ára (€) | Összpontszám (Max. 100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Therme București | Románia | 23,80 | 34 | 65 | 10,05 | 87,09 |
2 | Miskolctapolca Barlangfürdő | Magyarország | 16,44 | 24,72 | 40,6 | 7,26 | 82,23 |
3 | Rudas Gyógyfürdő | Magyarország | 22,32 | 33,60 | 48 | 9,69 | 80,98 |
4 | Széchenyi Gyógyfürdő | Magyarország | 25,20 | 43,20 | 43 | 9,69 | 77,37 |
5 | Aquapalace Prága | Csehország | 49,73 | 67,29 | 50,2 | 9,83 | 73,07 |
6 | Gellért Gyógyfürdő | Magyarország | 25,20 | 43,20 | 30 | 9,69 | 72,30 |
7 | Balneario de Zújar | Spanyolország | 35,00 | 56 | 44 | 14,51 | 70,77 |
8 | Caracalla Spa | Németország | 31,00 | 78 | 49,9 | 15,00 | 69,94 |
9 | Alpentherme Gastein | Ausztria | 48,50 | 75,10 | 52,2 | 16,50 | 67,75 |
10 | Therme Erding | Németország | 60,00 | 87 | 51,6 | 12,00 | 67,58 |
11 | Parktherme Bad Radkersburg | Ausztria | 35,90 | 75 | 39,1 | 14,00 | 66,24 |
12 | Felsentherme | Ausztria | 36,00 | 66 | 39,3 | 16,50 | 65,76 |
13 | Tauern Spa | Ausztria | 39,00 | 84 | 46 | 16,50 | 65,26 |
14 | Tropical Islands Resort | Németország | 57,90 | 90 | 36,5 | 10,50 | 62,63 |
15 | Château des Thermes | Belgium | 60,00 | 95 | 44,3 | 18,00 | 58,92 |
A rangsor első helyén a romániai Therme București, Európa legnagyobb wellnessfürdője áll, amely kiemelkedően magas értékeléseket kapott – az értékelések 65%-a 5 csillagos! A fürdő hatalmas területtel rendelkezik, így a látogatók könnyen találnak helyet a pihenésre, miközben élvezhetik a több ezer növénnyel kialakított botanikus légkört.
A magyarországi Miskolctapolca Barlangfürdő szorosan követi a második helyen, több mint 82 ponttal. Ez a fürdő kínálja a legolcsóbb napi belépőket, mindössze 16,44 euróért. A szintén magyarországi Rudas és Széchenyi fürdők a harmadik és negyedik helyet biztosították maguknak.
Egy másik pénztárcabarát fürdő Spanyolországban található – a Balneario de Zújar a 7. helyet szerezte meg, közel 50%-os 5 csillagos értékelési aránnyal és 35 eurós belépőjeggyel.
A baden-badeni Caracalla Spa 69,94 ponttal az 8. helyen végzett. Az Alpentherme Gastein (9. hely) alpesi panorámát, míg a Therme Erding (10. hely) trópusi hangulatot kínál.
További információkért a weloveholidaysról és a kutatásról látogasson el a következő oldalra: https://www.loveholidays.com/de/blog/europas-schoenste-spas-zum-sparpreis/
Úgy látom aki ezt küldte , nem volt valami naprakész.